NGW
Scopri in questa sezione l’offerta di ruote in lega per i veicoli commerciali fornita da NGW (Next Generation Wheels), ideale per autocarri, rimorchi, pullman gran turismo e autobus. Puoi trovare un’ampia gamma di modelli da 17,5”, 19,5” e 22,5”. Consulta la tabella tecnica sottostante per trovare la ruota adatta alle tue esigenze.
Tabella tecnica
Tabella tecnica
| Size | Finishing | Valve | Holes | Pilot hole | P.C.D. | Mounting Type | Mounting Hole Dia | Inset ET | Offset HMA | Weight kg | Max Load kg | |
| 17.5×6.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26/32 | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
| 17.5×6.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26/32 | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
| 17.5×6.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26/32 | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
| 19.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26/30/32 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 19.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26/30/32 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 19.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26/30/32 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 22.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
| 22.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
| 22.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
| 22.5×8.25 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
| 22.5×8.25 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
| 22.5×8.25 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
| 22.5×9.00 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
| 22.5×9.00 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
| 22.5×9.00 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
| 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
| 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
| 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
| 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
| 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
| 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
| 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
| 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
| 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26/32 | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
PARTNER
HAI BISOGNO?
Contattaci
Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.
- info@trkwheels.it
- +39 030 969 969
- Via C. Colombo, 14 25013 Carpenedolo (BS) - Italy