JMS
Scopri in questa sezione l’offerta per il trasporto pesante fornita da JMS leader nel settore delle ruote industriali in acciaio. Puoi trovare un’ampia gamma di modelli da 17,5”, 19,5” e 22,5”. Consulta la tabella tecnica sottostante per trovare la ruota adatta alle tue esigenze.
Tabella tecnica
Tabella tecnica
| JMS Part No | Description | Larghezza | Diametro | Pcd | Nh | Cb | Et | Valve | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y1 6K6.03 | 11,75J22,5 1Y16K6.03/X2 120 10335SI | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 120 | V3.24.1 | 46,16 |
| 1Y1 6N4.00 | 11,75J22,5 1Y16N4.00/X6 ET120 6000K | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 120 | V3.24.1 | 48,10 |
| 1Y1 6TM.01 | 11,75J22,5 1Y16TM.01/XK3 0 10X335 S | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 0 | V3.24.1 | 41,50 |
| A91 66N.00 | 9J22,5 A9166N.00/X6 175 10335 6000K | 9,00 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 175 | V3.24.1 | 43,16 |
| A91 6UY.01 | 9J22,5 A916UY.01/X3 175 10X335 281 | 9,00 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 175 | V3.24.1 | 41,64 |
| A91 6UY.02 | 9J22,5 A916UY.02/X2 175 10335 281 BLACK | 9,00 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 175 | V3.24.1 | 41,64 |
| 1Y1 6K6.04 | 11,75J22,5 1Y16K6.04/X1 120 10335 BLACK | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 120 | V3.24.1 | 46,16 |
| C62 94K.00 | 6J17,5 C6294K/X4 124 8X275 221 ALV | 6 | 17,5 | 275 | 8 | 221,00 | 124 | V3.24.1 | 19,40 |
| C63 5R7.00 | 6J17,5 C635R7/X5 131 6X205 161 ALV | 6 | 17,5 | 205 | 6 | 161,00 | 131 | V3.24.1 | 19,40 |
| C72 9AR.00 | 6,75J17,5 C729AR/X5 142 8X275 ALV | 6,75 | 17,5 | 275 | 8 | 221,00 | 142 | V3.24.1 | 20,20 |
| C79 6CW.00 | 6,75X17,5 C796CW/X6 140 10225 ALV | 6,75 | 17,5 | 225 | 10 | 176,00 | 140 | V3.24.1 | 20,20 |
| B79 61U.00 | 7,5X19,5 B7961U/X6 150 10225 176ALV | 7,5 | 19,5 | 225 | 10 | 176,00 | 150 | V3.24.1 | 26,08 |
| B72 97A.00 | 7,5X19,5 B7297A/X7 156 8X275 221 ALV | 7,5 | 19,5 | 275 | 8 | 221,00 | 156 | V3.24.1 | 26,08 |
PARTNER
HAI BISOGNO?
Contattaci
Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.
- info@trkwheels.it
- +39 030 969 969
- Via C. Colombo, 14 25013 Carpenedolo (BS) - Italy