LEAD.CO
Thai Leading Wheel Co., Ltd. (LEAD) è un’azienda automatizzata di ruote in acciaio per il settore dei camion, degli autobus e dei rimorchi prodotte con sistemi automatizzati all’avanguardia. Ogni ruote è testata con metodi rigorosi per garantire sicurezza, comfort e massima affidabilità a livello globale. Consulta la tabella tecnica sottostante per trovare la ruota adatta alle tue esigenze.
Tabella tecnica
Tabella tecnica
| Part no. | Descrizione | Larghezza | Diametro | Pcd | Nh | Cb | Et | Weight Kg | Valve |
| LW29D32 | 9J22,5 LW2237A13/X3 175 10X335 281 | 9 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 175 | 39,00 | V3.24.1 |
| LW2244A12-DC | 11,75J22,5 LW2244A12/X1 0 10335 281 | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 0 | 42,00 | V3.24.1 |
| LW211D03 | 11,75J22,5 LW2244B12/X2 120 10X335 | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 120 | 38,50 | V3.24.1 |
| LW2237E | 9J22,5 LW2237E/X4 175 10X335 6000KG | 9 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 175 | 52,00 | V3.24.1 |
| LW2244S | 11,75J22,5 LW2244S/X3 120 10 6000KG | 11,75 | 22,5 | 335 | 10 | 281 | 120 | 54,50 | V3.24.1 |
PARTNER
HAI BISOGNO?
Contattaci
Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.
- info@trkwheels.it
- +39 030 969 969
- Via C. Colombo, 14 25013 Carpenedolo (BS) - Italy