JMS
Tabella tecnica
Larghezza | Diametro | Fori | PCD | Peso | Foro Vite | Finitura | ET | CB | Cod.Articolo | Descrizione |
6 | 17,5 | 8 | 275 | 16,23 | mm 24 | SILVER | 134 | 221 | F6080CCJS134X3 | 6J17,50 67294K01/X3 134 8X275 SI |
6,75 | 17,5 | 8 | 275 | 27,48 | mm 24 | SILVER | 142 | 221 | F7080CCJS142X2 | 6,75J17,50 6829AR.01/X2 142 8X275SI |
6,75 | 17,5 | 10 | 225 | 21,98 | mm 24 | SILVER | 140 | 176 | F7080CCJS140X4 | 6,75J17,50 6899B901/X4 140 10X225SI |
7,5 | 19,5 | 10 | 225 | ### | mm 24 | SILVER | 150 | 176 | F7520CCJS150X5 | 7,5J19,5 7299FD01/X5 150 10X225 SI |
7,5 | 19,5 | 8 | 275 | 27,48 | mm 24 | SILVER | 142 | 221 | F7520CCJS142X2 | 7,5J19,5 722956.01/X2 142 8X275 SI |
9 | 22,5 | 10 | 335 | 37,21 | mm 26 | SILVER | 175 | 281 | F9023CCJM175X3 | 9J22,5 A916UY.01/X3 175 10X335 281 |
9 | 22,5 | 10 | 335 | 43,16 | mm 26 | SILVER | 175 | 281 | F9023CCJM175X6 | 9J22,5 A9166N.00/X6 175 10335 6000K |
9 | 22,5 | 10 | 335 | ### | mm 26 | MATT BLACK | 175 | 281 | F9023CCJMB175X2 | 9J22,5 A916UY.02/X2 175 10335 281BL |
9 | 22,5 | 10 | 335 | ### | mm 26 | SILVER | 175 | 281 | F9023CCJS175XK3 | 9J22,5 A91661.02/XK3 ET175 10335 SI |
11,75 | 22,5 | 10 | 335 | ### | mm 26 | SILVER | 120 | 281 | F1223CCJM120X2 | 11,75J22,5 1Y16K6.03/X2 120 10335SI |
11,75 | 22,5 | 10 | 335 | ### | mm 26 | SILVER | 0 | 281 | F1223CCJM00XK3 | 11,75J22,5 1Y16TM.01/XK3 0 10X335 S |
11,75 | 22,5 | 10 | 335 | 43,16 | mm 26 | SILVER | 120 | 281 | F1223CCJM120X6 | 11,75J22,5 1Y16N4.00/X6 ET120 6000K |
11,75 | 22,5 | 10 | 335 | 37,38 | mm 26 | MATT BLACK | 120 | 281 | F1223CCJMB120X1 | 11,75J22,5 1Y16K6.04/X1 120 10335BL |
PARTNER
HAI BISOGNO?
Contattaci
Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.

- info@trkwheels.it
- +39 030 969 969
- Via C. Colombo, 14 25013 Carpenedolo (BS) - Italy