JMS

Prodotto 1
Prodotto 2
Prodotto 2

Tabella tecnica

LarghezzaDiametroForiPCDPesoForo ViteFinituraETCBCod.ArticoloDescrizione
617,5827516,23mm 24SILVER134221F6080CCJS134X36J17,50 67294K01/X3 134 8X275 SI
6,7517,5827527,48mm 24SILVER142221F7080CCJS142X26,75J17,50 6829AR.01/X2 142 8X275SI
6,7517,51022521,98mm 24SILVER140176F7080CCJS140X46,75J17,50 6899B901/X4 140 10X225SI
7,519,510225###mm 24SILVER150176F7520CCJS150X57,5J19,5 7299FD01/X5 150 10X225 SI
7,519,5827527,48mm 24SILVER142221F7520CCJS142X27,5J19,5 722956.01/X2 142 8X275 SI
922,51033537,21mm 26SILVER175281F9023CCJM175X39J22,5 A916UY.01/X3 175 10X335 281
922,51033543,16mm 26SILVER175281F9023CCJM175X69J22,5 A9166N.00/X6 175 10335 6000K
922,510335###mm 26MATT BLACK175281F9023CCJMB175X29J22,5 A916UY.02/X2 175 10335 281BL
922,510335###mm 26SILVER175281F9023CCJS175XK39J22,5 A91661.02/XK3 ET175 10335 SI
11,7522,510335###mm 26SILVER120281F1223CCJM120X211,75J22,5 1Y16K6.03/X2 120 10335SI
11,7522,510335###mm 26SILVER0281F1223CCJM00XK311,75J22,5 1Y16TM.01/XK3 0 10X335 S
11,7522,51033543,16mm 26SILVER120281F1223CCJM120X611,75J22,5 1Y16N4.00/X6 ET120 6000K
11,7522,51033537,38mm 26MATT BLACK120281F1223CCJMB120X111,75J22,5 1Y16K6.04/X1 120 10335BL

PARTNER

HAI BISOGNO?

Contattaci

Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.