NGW
Tabella tecnica
Rif. Codice | Misura | Finitura | Valvola | Fori | Foro centrale | P.C.D. | Tipo di montaggio | Diametro fori di fissaggio | Inset ET | Offset HMA | Peso ruota kg | Capacità massima kg | |
10001 | 17.5×6.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26mm | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
10002 | 17.5×6.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26mm | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
10003 | 17.5×6.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26mm | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
10004 | 17.5×6.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 32mm | 121 | 141 | 14,2 | 2.725 |
10005 | 17.5×6.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 32mm | 121 | 141 | 14,2 | 2.725 |
10006 | 17.5×6.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 32mm | 121 | 141 | 14,2 | 2.725 |
10007 | 19.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10008 | 19.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10009 | 19.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10010 | 19.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 30mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10011 | 19.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 30mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10012 | 19.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 30mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10013 | 19.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 32mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10014 | 19.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 32mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10015 | 19.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 32mm | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
10019 | 22.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
10020 | 22.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
10021 | 22.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
10022 | 22.5×7.50 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 140 | 162 | 23,3 | 3.550 |
10023 | 22.5×7.50 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 140 | 162 | 23,3 | 3.550 |
10024 | 22.5×7.50 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 140 | 162 | 23,3 | 3.550 |
10025 | 22.5×8.25 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
10026 | 22.5×8.25 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
10027 | 22.5×8.25 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
10028 | 22.5×8.25 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 144 | 167 | 24,5 | 3.650 |
10029 | 22.5×8.25 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 144 | 167 | 24,5 | 3.650 |
10030 | 22.5×8.25 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 144 | 167 | 24,5 | 3.650 |
10031 | 22.5×9.00 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
10032 | 22.5×9.00 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
10033 | 22.5×9.00 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
10034 | 22.5×9.00 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 151,4 | 175 | 25,7 | 4.125 |
10035 | 22.5×9.00 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Ambo i Lati | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 151,4 | 175 | 25,7 | 4.125 |
10036 | 22.5×9.00 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 151,4 | 175 | 25,7 | 4.125 |
10037 | 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
10038 | 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
10039 | 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
10040 | 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
10041 | 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
10042 | 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 0 | – | 24,8 | 5.000 |
10043 | 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
10044 | 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
10045 | 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
10046 | 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
10047 | 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
10048 | 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 120 | – | 27,8 | 5.000 |
10049 | 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
10050 | 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
10051 | 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26mm | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
10052 | 22.5×11.75 | Edition ONE | NGW-Bright / Anti Corrosione | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
10053 | 22.5×11.75 | Edition TWO | Premium Polished / Lucida Esterna | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
10054 | 22.5×11.75 | Edition THREE | Machine Finishing / Spazzolato | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32mm | 135 | – | 27,8 | 4.500 |
PARTNER
HAI BISOGNO?
Contattaci
Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.

- info@trkwheels.it
- +39 030 969 969
- Via C. Colombo, 14 25013 Carpenedolo (BS) - Italy