POMLEAD
Tabella tecnica
Ref Code | Part Number | Size | Finished | Bolt Holes | Bolt Circle | Bolt Hole Diameter | Center Bore | Inset | Outset | Max Load | Valve Stem |
T179A | F5560YPSM612616 | 16X5.5 | Machined/Spazzolato | 6 | 205 mm | 16 | 161 | 112 | 126 | 1320 kg | TR553C |
T179A | F5560YPPP612616 | 16X5.5 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 6 | 205 mm | 16 | 161 | 112 | 126 | 1320 kg | TR553C |
T216A | F7520YPPP155126 | 19.5X7.5 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 10 | 225 mm | 26 | 176 | 133 | 155 | 3000 kg | 70MS-07N |
T160A | F7520YPPP15530 | 19.5X7.5 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 8 | 275 mm | 30 | 221 | 134 | 155 | 3000 kg | 70MS-07N |
T154A | F8523YPPP16732 | 22.5X8.25 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 144.8 | 167 | 3650 kg | 70MS-07N |
T154A | F8523YPPP16726 | 22.5X8.25 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 144.8 | 167 | 3650 kg | 70MS-07N |
T154A | F8523YPBI16732 | 22.5X8.25 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 144.8 | 167 | 3650 kg | 70MS-07N |
T154A | F8523YPBI16726 | 22.5X8.25 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 144.8 | 167 | 3650 kg | 70MS-07N |
T057A | F9023YPSM17532 | 22.5X9.0 | Machined/Spazzolato | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 152.1 | 175 | 4125 kg | 70MS-07N |
T057A | F9023YPSM17526 | 22.5X9.0 | Machined/Spazzolato | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 152.1 | 175 | 4125 kg | 70MS-07N |
T057A | F9023YPPP17532 | 22.5X9.0 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 152.1 | 175 | 4125 kg | 70MS-07N |
T057A | F9023YPPP17526 | 22.5X9.0 | Polished Bothside/Lucido Ambo i lati | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 152.1 | 175 | 4125 kg | 70MS-07N |
T057A | F9023YPBI17532 | 22.5X9.0 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 152.1 | 175 | 4125 kg | 70MS-07N |
T057A | F9023YPBI17526 | 22.5X9.0 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 152.1 | 175 | 4125 kg | 70MS-07N |
T172A | F1123YPSM12032 | 22.5X11.75 | Machined/Spazzolato | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 120 | 146.3 | 5000 kg | 60MS |
T172A | F1123YPSM12026 | 22.5X11.75 | Machined/Spazzolato | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 120 | 146.3 | 5000 kg | 60MS |
T172A | F1123YPOP12032 | 22.5X11.75 | Polished Outside/Lucido Esterno | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 120 | 146.3 | 5000 kg | 60MS |
T172A | F1123YPOP12026 | 22.5X11.75 | Polished Outside/Lucido Esterno | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 120 | 146.3 | 5000 kg | 60MS |
T246B | F1123YPOP13526 | 22.5X11.75 | Polished Outside/Lucido Esterno | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 135 | 160 | 5000 kg | 60MS |
T008B | F1123YPBI0026 | 22.5X11.75 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 0 | 25 | 4500 kg | 60MS |
T172A | F1123YPBI12032 | 22.5X11.75 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 120 | 146.3 | 5000 kg | 60MS |
T172A | F1123YPBI12026 | 22.5X11.75 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 120 | 146.3 | 5000 kg | 60MS |
T246B | F1123YPBI13526 | 22.5X11.75 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 26 | 281 | 135 | 160 | 5000 kg | 60MS |
T246B | F1123YPBI13532 | 22.5X11.75 | Full Pom-Nano/Bright/Anti Corrosione | 10 | 335 mm | 32 | 281 | 135 | 160 | 5000 kg | 60MS |
ECOCOMPATIBILITÀ
Per una Terra più leggera
Rispetto per l’ambiente
Minor consumo di carburante
Maggiore longevità
Maggiore resistenza
Design accattivante
Peso inferiore
Tecnologia più sicura
PARTNER
HAI BISOGNO?
Contattaci
Hai domande o desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti? Il nostro team è qui per aiutarti!
Contattaci, saremo felici di rispondere a tutte le tue richieste.

- info@trkwheels.it
- +39 030 969 969
- Via C. Colombo, 14 25013 Carpenedolo (BS) - Italy